Craft kokotaulukko
Lapset | |||||||
Koko / Pituus cm | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | |
A. Rinnan ympärys | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | |
B. Vyötärön ympärys | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | |
C. Lantion ympärys | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | |
D. Jalan sisäpituus | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | |
Naiset | |||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pituus cm | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 |
A. Rinnanympärys (cm) | 82 | 88 | 84 | 100 | 106 | 114 | 122 |
B. Vyötärönympärys (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 |
C. Lantionympärys (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
D. Jalan sisäpituus (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 89,5 |
E. Olkapään ja hihan pituus (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 81,5 |
Miehet | |||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pituus cm | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
A. Rinnan ympärys (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
B. Vyötärön ympärys (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
C. Lantion ympärys (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
D. Jalan sisäpituus (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
E. Olkapää ja hihan pituus (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
